Functionality | Owner | Admin | Payments Clerk | Accountant | Employee |
Approve Reimbursements | ✓ | ✓ | X | X | X |
✓ | ✓ | X | X | X | |
✓ | ✓ | X | X | X | |
Cancel Created Transactions | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Cancel Transactions | ✓ | ✓ | X | X | X |
Change Own Card Status | X | X | X | X | ✓ |
Create Auto Load Rules | ✓ | ✓ | X | X | X |
Create Cards | ✓ | ✓ | X | X | X |
Create Conversion | ✓ | ✓ | X | X | X |
Create Invoice | ✓ | ✓ | X | X | X |
Create Invoices | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Create Loan Application | ✓ | ✓ | X | X | X |
Create Owners | ✓ | X | X | X | X |
Create Pad Limit Increase Request | ✓ | ✓ | X | X | X |
Create Payables | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Create Recipients | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Create Recurring Payment | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Create Reimbursements | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
Create Topup | ✓ | ✓ | X | X | X |
Create Transfer | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Create Transfer Rules | ✓ | ✓ | X | X | X |
Create Users | ✓ | ✓ | X | X | X |
Customize Invoices | ✓ | ✓ | X | X | X |
Delete Created Recipients | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
Delete Owners | ✓ | X | X | X | X |
Delete Recipients | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Delete Recurring Payment | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Delete Transfer Rules | ✓ | ✓ | X | X | X |
Delete Users | ✓ | ✓ | X | X | X |
Download Statement | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
Download Tax Documents | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
Edit Accounting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Edit Accounting Categorization | X | X | X | X | ✓ |
Edit Active Company | ✓ | ✓ | X | X | X |
Edit Bank Accounts | ✓ | ✓ | X | X | X |
Edit Cards | ✓ | ✓ | X | X | X |
Edit Company | ✓ | X | X | X | X |
Edit Departments | ✓ | ✓ | X | X | X |
Edit Profile | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
Edit Team Management | ✓ | ✓ | X | X | X |
Issue Cards | ✓ | ✓ | X | X | X |
Manage Business Plan | ✓ | ✓ | X | X | X |
Request Cards | X | X | X | X | ✓ |
Set Up Card Acquiring | ✓ | ✓ | X | X | X |
Update Accounting Settings | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
Update Accounting Transaction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Update Activation Steps | ✓ | ✓ | X | X | X |
Update Business Settings | ✓ | ✓ | X | X | X |
Update Created Recipients | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
Update Created Transactions | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Update Invoices | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Update Invoice State | ✓ | ✓ | X | X | X |
Update Mfa Requirement | ✓ | ✓ | X | X | X |
Update Owners | ✓ | X | X | X | X |
Update Payables | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Update Recipients | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Update Recurring Payment | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Update Sub Account | ✓ | ✓ | X | X | X |
Update Transactions | ✓ | ✓ | X | X | X |
Update Transfer Requests | ✓ | ✓ | X | X | X |
Update Transfer Rules | ✓ | ✓ | X | X | X |
Update Users | ✓ | ✓ | X | X | X |
User Notification Preference | ✓ | ✓ | X | X | X |
View Account Balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
View Accounting Settings | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
View Accounts Page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
View Activation Steps | ✓ | ✓ | X | X | X |
View Admin Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
View Approval Tasks | ✓ | ✓ | X | X | X |
View Bank Accounts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
View Business Plan History | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
View Business Settings | ✓ | ✓ | X | X | X |
View Card Requests | ✓ | ✓ | X | X | X |
View Cards | ✓ | ✓ | X | X | X |
View Cards Page | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
View Cashback | ✓ | ✓ | X | X | X |
View Company | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
View Created Transactions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
View Dashboard Page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
View Departments | ✓ | ✓ | X | X | X |
View Employee Dashboard | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
View Investments | ✓ | ✓ | X | X | X |
View Invoices | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
View Invoices Page | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
View Multi Entity | X | X | ✓ | ✓ | X |
View Payables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
View Personal Tasks | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
View Profile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
View Recipients | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
View Recurring Payments | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
View Reimbursement Requests | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
View Reimbursements | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
View Reporting | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
View Tasks Page | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
View Team Management | ✓ | ✓ | X | X | X |
View Transactions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
View Transactions Page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
View Transfer Requests | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
View Transfer Rules | ✓ | ✓ | X | X | X |
View Transfers Page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
View Users | ✓ | ✓ | X | X | X |
What permissions does each user role have on Venn?
Written by Taylor Morgan
Updated today